Clasificación del club "C.C. INSENSATOS"
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 3776 | 2164 | MARIA DEL PILAR TORNOS MARZAL | 00:38:01 | Veterana A | NO |
| 3778 | 5749 | SERGIO MUÑOZ SORIANO | 00:38:01 | Veterano A | NO |
| 3782 | 3967 | MIGUEL ANGEL MONTAGUD HUERTA | 00:38:02 | Senior Masc | NO |
| 3783 | 7147 | DAVID MARTINEZ PABLO | 00:38:02 | Veterano A | NO |
| 4148 | 6473 | HECTOR GARCIA PERIS | 00:41:08 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

